今日37只个股突破年线
时间:2023-05-23 16:18:11
来源:证券时报网
【资料图】
证券时报·数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3246.24点,收于年线之上,涨跌幅-1.52%,A股总成交额为7677.94亿元。到目前为止今日有37只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有三丰智能、星徽股份、壹网壹创等,乖离率分别为11.37%、9.94%、4.61%;美康生物、长江健康、启迪药业等个股乖离率小,刚刚站上年线。
5月23日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300276 | 三丰智能 | 12.10 | 14.00 | 3.74 | 4.17 | 11.37 |
300464 | 星徽股份 | 10.19 | 11.57 | 6.19 | 6.81 | 9.94 |
300792 | 壹网壹创 | 5.17 | 5.58 | 30.14 | 31.53 | 4.61 |
603007 | ST花王 | 4.95 | 1.48 | 4.46 | 4.66 | 4.41 |
000756 | 新华制药 | 10.01 | 16.21 | 25.22 | 25.94 | 2.87 |
002778 | 中晟高科 | 3.25 | 2.52 | 14.23 | 14.60 | 2.58 |
603608 | 天创时尚 | 3.64 | 2.25 | 4.44 | 4.55 | 2.38 |
300702 | 天宇股份 | 2.80 | 4.86 | 26.26 | 26.81 | 2.10 |
002360 | 同德化工 | 3.13 | 3.07 | 7.44 | 7.59 | 1.99 |
603901 | 永创智能 | 2.49 | 0.73 | 14.51 | 14.79 | 1.94 |
002317 | 众生药业 | 10.00 | 4.92 | 20.47 | 20.79 | 1.56 |
603679 | 华体科技 | 2.38 | 1.73 | 12.26 | 12.45 | 1.55 |
603087 | 甘李药业 | 3.44 | 4.62 | 38.05 | 38.53 | 1.26 |
300026 | 红日药业 | 1.31 | 3.30 | 6.15 | 6.21 | 0.91 |
300614 | 百川畅银 | 1.66 | 3.69 | 26.66 | 26.89 | 0.87 |
000597 | 东北制药 | 0.90 | 1.40 | 5.56 | 5.61 | 0.84 |
300086 | 康芝药业 | 3.17 | 6.19 | 6.46 | 6.51 | 0.83 |
002693 | 双成药业 | 1.68 | 2.53 | 6.62 | 6.67 | 0.79 |
301221 | 光庭信息 | 0.80 | 2.69 | 50.15 | 50.50 | 0.70 |
600222 | 太龙药业 | 2.15 | 3.09 | 6.13 | 6.17 | 0.68 |
300923 | 研奥股份 | 0.64 | 1.27 | 21.86 | 21.99 | 0.59 |
002474 | 榕基软件 | 2.53 | 5.31 | 7.64 | 7.69 | 0.59 |
002900 | 哈三联 | 1.46 | 1.86 | 13.13 | 13.20 | 0.57 |
600135 | 乐凯胶片 | 1.21 | 2.00 | 7.52 | 7.55 | 0.43 |
600225 | 卓朗科技 | 0.92 | 1.53 | 4.36 | 4.38 | 0.43 |
600056 | 中国医药 | 2.78 | 3.90 | 14.74 | 14.80 | 0.37 |
601966 | 玲珑轮胎 | 0.92 | 1.31 | 21.82 | 21.90 | 0.35 |
002692 | ST远程 | 0.52 | 0.23 | 3.88 | 3.89 | 0.32 |
300798 | 锦鸡股份 | 0.59 | 0.65 | 6.81 | 6.83 | 0.30 |
002167 | 东方锆业 | 0.85 | 6.96 | 7.09 | 7.11 | 0.28 |
603658 | 安图生物 | 1.74 | 0.97 | 56.73 | 56.87 | 0.24 |
301135 | 瑞德智能 | 1.18 | 10.26 | 25.76 | 25.82 | 0.24 |
301119 | 正强股份 | 0.50 | 4.01 | 29.93 | 30.00 | 0.22 |
603928 | 兴业股份 | 0.95 | 0.39 | 11.65 | 11.67 | 0.18 |
000590 | 启迪药业 | 0.22 | 1.30 | 8.99 | 9.00 | 0.10 |
002435 | 长江健康 | 1.02 | 1.18 | 4.95 | 4.95 | 0.07 |
300439 | 美康生物 | 0.66 | 1.46 | 12.27 | 12.28 | 0.07 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
标签:
- 今日37只个股突破年线
- 5月23日浙江石化苯酚价格稳定
- 东方通(300379.SZ):在安全领域有比较成熟的人工智能应用
- 自驾入鲁热力不减!全国已发布1053条山东自驾线路-世界讯息
- 2023年湖北省高温补贴发放标准及时间(附全文) 环球热头条
- 4米2的货车什么尺寸_4米2的货车内径是多少? 全球热讯
- 天天微资讯!民德电子(300656.SZ):广芯微电子一期规划全部达产之后,年产值大约在15~20亿
- 3口人的家常午餐,好吃健康营养,家人都喜欢-环球讯息
- 客流量数据统计_客流是什么 如何分类
- 环球热门:新冠药概念股开盘异动 众生药业领涨
- 八百米跑加油稿200字_八百米跑步加油稿100字
- 八宝饭能煎着吃吗 煎八宝饭的烹饪方法
- 环球快看点丨Zoom(ZM.US)Q1营收同比增长3% 上调全年业绩指引
- 2022 年一级消防工程师《消防安全案例分析》考前模拟卷(一)-第六题1
- 河南大学怎么样有985的实力吗_河南大学怎么样 环球今日讯
- 孟羽童被格力辞退,以后再想进,国内大企业几乎不可能了
- 河南仙门山周制婚礼大热,彰显青年人对传统文化的自信追求
- 华为手机16位解锁码_华为手机没有解锁码怎么刷机
- 再见“甜瓜”!卡梅隆安东尼宣布退役,19年的职业生涯落下帷幕
- 为什么ipad充不进去电_ipad显示充电但是电量不涨 环球聚焦
- 皮阿诺:与保利资本、每平每屋签署《框架合作协议》 当前简讯
- 报道:保护水的教案语言大班_请大家保护水大班语言教案
- 保护剂股票概念有哪些?利好哪些股票?_全球新动态
- 密铺是什么意思(密铺) 当前观点
- 食品饮料行业周报:需求持续复苏,啤酒旺季将至 独家
- 世界即时看!消失的1.2万亿居民存款和超级拥挤的出国大厅,钱到底去哪了?
- 实时:2023宁夏高考志愿填报时间什么时候 具体填报和截止时间
- 生物多样性日|物种丰富的四川 如何做好生物多样性保护工作?-焦点
- 受贿、贪污粮食收购款……官方通报4起粮食购销领域违纪违法案例|天天快消息
- 环球快资讯:哪个网贷利息低又正规?盘点10个资质靠谱、低息好借的借款平台
x
广告
x
广告